CPP
KONWERT Sp. z o.o.
ul. Gen. Grota-Roweckiego 130
41-200 Sosnowiec
(v areálu FBT MILMET S.A.)

AKTIVNÍ 30 80 85
materiály splňující požadavky normy DIN 267 část 27.

Zvláštní vlastnosti
Reakce vzniká během montáže spoje a končí po uplynutí určité doby polymerace v závislosti na druhu materiálu. Doba polymerace by měla být zohledněna při návrhu montážního procesu.
Aktivní povlaky se vyznačují tím, že montážní momenty jsou mnohem nižší než demontážní momenty.
Hlavní oblasti použití jsou:
- zajištění spoje proti samovolnému uvolnění díky polymeraci látky v prostoru mezi závity;
- utěsnění proti působení vysokých a velmi vysokých tlaků.
Nabízené materiály ze skupiny AKTIVNÍCH materiálů:
precote® 30
| Barva | Žlutý odstín |
| Doba polymerace | 6 h |
| Montážní moment | 0.5 - 1 Nm |
| Demontážní moment bez předpětí, podle DIN 267 část 27, na šroubu M10 | min. 8 Nm |
| Poměr hodnoty momentu odtržení k utahovacímu momentu, podle DIN 267 část 27 | < 1.1 |
| Doba použití | 4 roky při skladování při běžné teplotě a vlhkosti. |
precote® 80
| Barva | Červená / zelená barva |
| Doba polymerace | 6 h |
| Montážní moment | 1-1,8 Nm |
| Demontážní moment bez předpětí, podle DIN 267 část 27, na šroubu M10 | min. 20 Nm |
| Poměr hodnoty momentu odtržení k utahovacímu momentu, podle DIN 267 část 27 | > 1.2 |
| Rozsah pracovních teplot | -50°C až +170°C |
| Pevnost spoje po teplotním stárnutí (2,000 h při +200°C) | 100 % |
| Doba použití | 4 roky při skladování při běžné teplotě a vlhkosti. |
precote® 85
|
||||||||||||||||||







